Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Rafał Niewiadomski SK Team 4 0 0.00 69 17.25
2. Jonatan Wyszkowski Gdańsk 6 0 0.00 91 15.17
3. Piotr Marcol MBA Kraków 3 0 0.00 45 15.00
4. Piotr Pazdan Katowice 5 0 0.00 68 13.60
5. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 4 0 0.00 54 13.50
6. Hubert Ponicki Team KRK 4 0 0.00 53 13.25
7. Piotr Bawolski SK Team 4 0 0.00 52 13.00
8. Marek Piątkowski Gdańsk 6 0 0.00 73 12.17
9. Jakub Musiał MBA Kraków 4 0 0.00 46 11.50
10. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 6 0 0.00 67 11.17
11. Radosław Szurgot Konin 4 0 0.00 44 11.00
12. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 3 0 0.00 32 10.67
13. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 6 0 0.00 63 10.50
14. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 5 0 0.00 49 9.80
15. Paweł Szamrej Polsat Sport 5 0 0.00 44 8.80
16. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 4 0 0.00 35 8.75
17. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 6 0 0.00 52 8.67
18. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 5 0 0.00 42 8.40
19. Jacek Krzaczek SK Team 6 0 0.00 49 8.17
20. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 5 0 0.00 38 7.60
21. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 5 0 0.00 38 7.60
22. Kacper Stadnik MBA Kraków 4 0 0.00 30 7.50
23. Michał Godawski MBA Kraków 4 0 0.00 30 7.50
24. Rafał Marszałek Konin 4 0 0.00 30 7.50
25. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 5 0 0.00 37 7.40
26. Michał Doszko Polsat Sport 4 0 0.00 29 7.25
27. Mirosław Krupa Team KRK 5 0 0.00 36 7.20
28. Andrzej Sass Katowice 3 0 0.00 21 7.00
29. Karol Śliwa SK Team 6 0 0.00 41 6.83
30. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 4 0 0.00 27 6.75
31. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 5 0 0.00 33 6.60
32. Jakub Górny Konin 4 0 0.00 25 6.25
33. Przemysław Cienkosz Team KRK 5 0 0.00 30 6.00
34. Eryk Chmielewski SK Team 6 0 0.00 36 6.00
35. Piotr Andrzejczak Konin 4 0 0.00 22 5.50
36. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 5 0 0.00 26 5.20
37. Szymon Kurdziel Katowice 5 0 0.00 25 5.00
38. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 5 0 0.00 25 5.00
39. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 5 0 0.00 24 4.80
40. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 5 0 0.00 24 4.80
41. Olgierd Cieślik Katowice 5 0 0.00 23 4.60
42. Borys Boba Team KRK 5 0 0.00 22 4.40
43. Bartosz Drab SK Team 6 0 0.00 25 4.17
44. Mateusz Matusiak Gdańsk 6 0 0.00 23 3.83
45. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 5 0 0.00 18 3.60
46. Karolina Filipkowska Polsat Sport 5 0 0.00 18 3.60
47. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 5 0 0.00 18 3.60
48. Marcin Klatka Team KRK 4 0 0.00 14 3.50
49. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 5 0 0.00 17 3.40
50. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 6 0 0.00 20 3.33
51. Wojciech Ziemba MBA Kraków 4 0 0.00 13 3.25
52. Adam Trawczyński Polsat Sport 4 0 0.00 13 3.25
53. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 5 0 0.00 16 3.20
54. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 4 0 0.00 12 3.00
55. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 4 0 0.00 12 3.00
56. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 6 0 0.00 18 3.00
57. Robert Lipiński Konin 4 0 0.00 12 3.00
58. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 4 0 0.00 12 3.00
59. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 5 0 0.00 15 3.00
60. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 6 0 0.00 18 3.00
61. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 5 0 0.00 14 2.80
62. Maciej Gałązka MBA Kraków 4 0 0.00 11 2.75
63. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 3 0 0.00 8 2.67
64. Sebastian Kołodziej Katowice 3 0 0.00 8 2.67
65. Mariusz Witkowski Katowice 3 0 0.00 8 2.67
66. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 5 0 0.00 13 2.60
67. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 4 0 0.00 10 2.50
68. Adam Marchacz Katowice 5 0 0.00 12 2.40
69. Marcin Wróblewski Gdańsk 5 0 0.00 12 2.40
70. Patryk Rosiak Polsat Sport 5 0 0.00 12 2.40
71. Tomasz Ołdak Polsat Sport 5 0 0.00 12 2.40
72. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 3 0 0.00 7 2.33
73. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 4 0 0.00 8 2.00
74. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 4 0 0.00 8 2.00
75. Michał Słomczewski Gdańsk 6 0 0.00 10 1.67
76. Andrzej Konecko Team KRK 5 0 0.00 8 1.60
77. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 5 0 0.00 8 1.60
78. Wojciech Wachuda Artyści do kosza 3 0 0.00 4 1.33
79. Wojciech Urbański Artyści do kosza 5 0 0.00 6 1.20
80. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 5 0 0.00 5 1.00
81. Michał Wagner Konin 2 0 0.00 2 1.00
82. Adam Greczyło Gdańsk 3 0 0.00 3 1.00
83. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 3 0 0.00 3 1.00
84. Łukasz Urych Katowice 4 0 0.00 4 1.00
85. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 5 0 0.00 4 0.80
86. Łukasz Mokosa Polsat Sport 5 0 0.00 4 0.80
87. Rafał Kurianowicz Katowice 3 0 0.00 2 0.67
88. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 3 0 0.00 2 0.67
89. Tomasz Mucha Katowice 4 0 0.00 2 0.50
90. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 4 0 0.00 2 0.50
91. Przemysław Hołyst Team KRK 5 0 0.00 2 0.40
92. Jakub Kosobucki SK Team 6 0 0.00 2 0.33
93. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 0 0.00
94. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 3 0 0.00 0 0.00
95. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 3 0 0.00 0 0.00
96. Kamil Wlazło MBA Kraków 3 0 0.00 0 0.00
97. Adam Lachowicz SK Team 6 0 0.00 0 0.00
98. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 3 0 0.00 0 0.00
99. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 4 0 0.00 0 0.00
100. Maciej Polny Gdańsk 6 0 0.00 0 0.00
101. Robert Wilk Polsat Sport 5 0 0.00 0 0.00
102. Adam Mendyk Polsat Sport 4 0 0.00 0 0.00

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz