Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Jonatan Wyszkowski Gdańsk 1 22 22.00
2. Marek Piątkowski Gdańsk 1 22 22.00
3. Mirosław Krupa Team KRK 1 17 17.00
4. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 1 16 16.00
5. Jacek Krzaczek SK Team 1 15 15.00
6. Paweł Szamrej Polsat Sport 1 15 15.00
7. Piotr Bawolski SK Team 1 14 14.00
8. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 1 13 13.00
9. Piotr Pazdan Katowice 1 12 12.00
10. Olgierd Cieślik Katowice 1 12 12.00
11. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 1 11 11.00
12. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 1 11 11.00
13. Andrzej Sass Katowice 1 9 9.00
14. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 1 9 9.00
15. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 1 9 9.00
16. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 1 8 8.00
17. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 1 8 8.00
18. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 1 8 8.00
19. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 1 7 7.00
20. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 1 6 6.00
21. Borys Boba Team KRK 1 6 6.00
22. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 1 6 6.00
23. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 1 6 6.00
24. Mariusz Witkowski Katowice 1 5 5.00
25. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 1 5 5.00
26. Eryk Chmielewski SK Team 1 5 5.00
27. Karol Śliwa SK Team 1 5 5.00
28. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 1 5 5.00
29. Mateusz Matusiak Gdańsk 1 5 5.00
30. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 1 4 4.00
31. Bartosz Drab SK Team 1 4 4.00
32. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 1 4 4.00
33. Patryk Rosiak Polsat Sport 1 4 4.00
34. Adam Marchacz Katowice 1 4 4.00
35. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 1 4 4.00
36. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 1 4 4.00
37. Wojciech Urbański Artyści do kosza 1 3 3.00
38. Przemysław Cienkosz Team KRK 1 3 3.00
39. Karolina Filipkowska Polsat Sport 1 3 3.00
40. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 1 2 2.00
41. Estera Gut Tygodnik Podhalański Basket 1 2 2.00
42. Szymon Kurdziel Katowice 1 2 2.00
43. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 1 2 2.00
44. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 1 2 2.00
45. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 1 2 2.00
46. Andrzej Konecko Team KRK 1 2 2.00
47. Adam Mendyk Polsat Sport 1 0 0.00
48. Tomasz Ołdak Polsat Sport 1 0 0.00
49. Łukasz Mokosa Polsat Sport 1 0 0.00
50. Wojciech Wachuda Artyści do kosza 1 0 0.00
51. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 1 0 0.00
52. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 1 0 0.00
53. Robert Wilk Polsat Sport 1 0 0.00
54. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 1 0 0.00
55. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00
56. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 1 0 0.00
57. Rafał Kurianowicz Katowice 1 0 0.00
58. Tomasz Mucha Katowice 1 0 0.00
59. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 1 0 0.00
60. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 1 0 0.00
61. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 1 0 0.00
62. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 1 0 0.00
63. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00
64. Sławomir Górecki Gdańsk 1 0 0.00
65. Adam Lachowicz SK Team 1 0 0.00
66. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 1 0 0.00
67. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 1 0 0.00
68. Maciej Polny Gdańsk 1 0 0.00
69. Michał Słomczewski Gdańsk 1 0 0.00
70. Przemysław Hołyst Team KRK 1 0 0.00
71. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 1 0 0.00
72. Jakub Kosobucki SK Team 1 0 0.00

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz