Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Rafał Niewiadomski SK Team 2 34 17.00
2. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 2 33 16.50
3. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 2 29 14.50
4. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 2 29 14.50
5. Hubert Ponicki Team KRK 2 26 13.00
6. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 2 26 13.00
7. Radosław Szurgot Konin 2 23 11.50
8. Piotr Pazdan Katowice 2 22 11.00
9. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 20 10.00
10. Jakub Musiał MBA Kraków 2 20 10.00
11. Michał Godawski MBA Kraków 2 19 9.50
12. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 2 18 9.00
13. Jonatan Wyszkowski Gdańsk 2 18 9.00
14. Jakub Górny Konin 2 17 8.50
15. Rafał Marszałek Konin 2 17 8.50
16. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 2 16 8.00
17. Szymon Kurdziel Katowice 2 15 7.50
18. Marek Piątkowski Gdańsk 2 15 7.50
19. Michał Doszko Polsat Sport 2 15 7.50
20. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 2 14 7.00
21. Jacek Krzaczek SK Team 2 14 7.00
22. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 2 13 6.50
23. Piotr Marcol MBA Kraków 1 13 13.00
24. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 2 13 6.50
25. Borys Boba Team KRK 2 12 6.00
26. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 2 12 6.00
27. Mirosław Krupa Team KRK 2 11 5.50
28. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 2 11 5.50
29. Piotr Bawolski SK Team 1 11 11.00
30. Adam Trawczyński Polsat Sport 2 11 5.50
31. Marcin Klatka Team KRK 2 10 5.00
32. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 2 10 5.00
33. Paweł Szamrej Polsat Sport 2 10 5.00
34. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 2 10 5.00
35. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 2 10 5.00
36. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 2 9 4.50
37. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 2 9 4.50
38. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 2 9 4.50
39. Piotr Andrzejczak Konin 2 9 4.50
40. Wojciech Ziemba MBA Kraków 2 9 4.50
41. Kacper Stadnik MBA Kraków 2 9 4.50
42. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 2 9 4.50
43. Sebastian Kołodziej Katowice 2 8 4.00
44. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 2 8 4.00
45. Przemysław Cienkosz Team KRK 2 8 4.00
46. Karol Śliwa SK Team 2 8 4.00
47. Eryk Chmielewski SK Team 2 7 3.50
48. Maciej Gałązka MBA Kraków 2 7 3.50
49. Adam Marchacz Katowice 2 6 3.00
50. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 2 6 3.00
51. Robert Lipiński Konin 2 6 3.00
52. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 2 6 3.00
53. Olgierd Cieślik Katowice 2 6 3.00
54. Tomasz Ołdak Polsat Sport 2 6 3.00
55. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 2 6 3.00
56. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 2 5 2.50
57. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 2 5 2.50
58. Bartosz Drab SK Team 2 4 2.00
59. Michał Słomczewski Gdańsk 2 4 2.00
60. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 2 4 2.00
61. Krzysztof Klonowski Gdańsk 2 4 2.00
62. Marcin Wróblewski Gdańsk 2 4 2.00
63. Karolina Filipkowska Polsat Sport 2 4 2.00
64. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 2 4 2.00
65. Lucjan Kasprzak Polsat Sport 1 3 3.00
66. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 2 3 1.50
67. Łukasz Urych Katowice 2 3 1.50
68. Jarosław Świercz Katowice 2 3 1.50
69. Mateusz Matusiak Gdańsk 2 3 1.50
70. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 2 2 1.00
71. Rafał Kurianowicz Katowice 2 2 1.00
72. Mariusz Witkowski Katowice 2 2 1.00
73. Michał Wagner Konin 1 2 2.00
74. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 2 2 1.00
75. Jakub Kosobucki SK Team 2 2 1.00
76. Patryk Rosiak Polsat Sport 2 1 0.50
77. Przemysław Sadowski Artyści do kosza 2 1 0.50
78. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 1 0 0.00
79. Tomasz Mucha Katowice 2 0 0.00
80. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00
81. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 1 0 0.00
82. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00
83. Andrzej Konecko Team KRK 2 0 0.00
84. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00
85. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00
86. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00
87. Łukasz Trybuszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00
88. Maciej Muzyczuk Katowice 1 0 0.00
89. Janusz Lipiński Konin 1 0 0.00
90. Adam Gapski Konin 1 0 0.00
91. Kamil Wlazło MBA Kraków 2 0 0.00
92. Łukasz Szwonder SK Team 1 0 0.00
93. Adam Lachowicz SK Team 2 0 0.00
94. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 2 0 0.00
95. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 2 0 0.00
96. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 2 0 0.00
97. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 2 0 0.00
98. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00
99. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00
100. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 2 0 0.00
101. Maciej Polny Gdańsk 2 0 0.00
102. Przemysław Hołyst Team KRK 2 0 0.00
103. Sławomir Górecki Gdańsk 1 0 0.00
104. Robert Wilk Polsat Sport 2 0 0.00
105. Adam Mendyk Polsat Sport 2 0 0.00
106. Łukasz Mokosa Polsat Sport 2 0 0.00
107. Ali Kwiatkowska Artyści do kosza 1 0 0.00
108. Wojciech Urbański Artyści do kosza 2 0 0.00
109. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 2 0 0.00
110. Sebastian Drożak Artyści do kosza 1 0 0.00

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz