Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Hubert Ponicki Team KRK 2 27 13.50
2. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 2 19 9.50
3. Paweł Szamrej Polsat Sport 2 17 8.50
4. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 2 16 8.00
5. Rafał Niewiadomski SK Team 1 15 15.00
6. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 1 15 15.00
7. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 2 15 7.50
8. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 2 14 7.00
9. Przemysław Cienkosz Team KRK 2 13 6.50
10. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 1 13 13.00
11. Jacek Krzaczek SK Team 1 12 12.00
12. Michał Doszko Polsat Sport 2 11 5.50
13. Karolina Filipkowska Polsat Sport 2 11 5.50
14. Eryk Chmielewski SK Team 1 10 10.00
15. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 2 10 5.00
16. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 2 10 5.00
17. Jonatan Wyszkowski Gdańsk 1 10 10.00
18. Karol Śliwa SK Team 1 9 9.00
19. Mateusz Matusiak Gdańsk 1 8 8.00
20. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 2 8 4.00
21. Marek Piątkowski Gdańsk 1 7 7.00
22. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 1 7 7.00
23. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 2 6 3.00
24. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 1 6 6.00
25. Patryk Rosiak Polsat Sport 2 6 3.00
26. Andrzej Konecko Team KRK 2 6 3.00
27. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 2 6 3.00
28. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 1 6 6.00
29. Tomasz Ołdak Polsat Sport 2 6 3.00
30. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 1 6 6.00
31. Mirosław Krupa Team KRK 2 5 2.50
32. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 1 5 5.00
33. Borys Boba Team KRK 2 4 2.00
34. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 2 4 2.00
35. Marcin Klatka Team KRK 2 4 2.00
36. Łukasz Mokosa Polsat Sport 2 4 2.00
37. Michał Słomczewski Gdańsk 1 4 4.00
38. Wojciech Wachuda Artyści do kosza 2 4 2.00
39. Wojciech Urbański Artyści do kosza 2 3 1.50
40. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 1 3 3.00
41. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 2 3 1.50
42. Adam Greczyło Gdańsk 1 3 3.00
43. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 1 3 3.00
44. Marcin Wróblewski Gdańsk 1 2 2.00
45. Adam Trawczyński Polsat Sport 2 2 1.00
46. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 1 2 2.00
47. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 1 2 2.00
48. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 1 2 2.00
49. Przemysław Hołyst Team KRK 2 2 1.00
50. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 1 2 2.00
51. Lucjan Kasprzak Polsat Sport 1 2 2.00
52. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 1 2 2.00
53. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 1 2 2.00
54. Adam Mendyk Polsat Sport 1 0 0.00
55. Leszek Spychała Team KRK 1 0 0.00
56. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00
57. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00
58. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00
59. Łukasz Trybuszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00
60. Bartosz Drab SK Team 1 0 0.00
61. Adam Lachowicz SK Team 1 0 0.00
62. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 1 0 0.00
63. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 1 0 0.00
64. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 1 0 0.00
65. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 1 0 0.00
66. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 1 0 0.00
67. Robert Wilk Polsat Sport 2 0 0.00
68. Maciej Polny Gdańsk 1 0 0.00
69. Cyprian Ziąbski SK Team 1 0 0.00
70. Jarosław Ambrożek Totalizator Sportowy 2 0 0.00
71. Jakub Kosobucki SK Team 1 0 0.00

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz