Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 1 15 15.00
2. Rafał Niewiadomski SK Team 1 15 15.00
3. Hubert Ponicki Team KRK 2 27 13.50
4. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 1 13 13.00
5. Jacek Krzaczek SK Team 1 12 12.00
6. Eryk Chmielewski SK Team 1 10 10.00
7. Jonatan Wyszkowski Gdańsk 1 10 10.00
8. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 2 19 9.50
9. Karol Śliwa SK Team 1 9 9.00
10. Paweł Szamrej Polsat Sport 2 17 8.50
11. Mateusz Matusiak Gdańsk 1 8 8.00
12. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 2 16 8.00
13. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 2 15 7.50
14. Marek Piątkowski Gdańsk 1 7 7.00
15. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 1 7 7.00
16. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 2 14 7.00
17. Przemysław Cienkosz Team KRK 2 13 6.50
18. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 1 6 6.00
19. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 1 6 6.00
20. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 1 6 6.00
21. Michał Doszko Polsat Sport 2 11 5.50
22. Karolina Filipkowska Polsat Sport 2 11 5.50
23. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 2 10 5.00
24. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 1 5 5.00
25. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 2 10 5.00
26. Michał Słomczewski Gdańsk 1 4 4.00
27. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 2 8 4.00
28. Adam Greczyło Gdańsk 1 3 3.00
29. Patryk Rosiak Polsat Sport 2 6 3.00
30. Tomasz Ołdak Polsat Sport 2 6 3.00
31. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 1 3 3.00
32. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 2 6 3.00
33. Andrzej Konecko Team KRK 2 6 3.00
34. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 1 3 3.00
35. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 2 6 3.00
36. Mirosław Krupa Team KRK 2 5 2.50
37. Marcin Wróblewski Gdańsk 1 2 2.00
38. Łukasz Mokosa Polsat Sport 2 4 2.00
39. Wojciech Wachuda Artyści do kosza 2 4 2.00
40. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 1 2 2.00
41. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 1 2 2.00
42. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 1 2 2.00
43. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 1 2 2.00
44. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 1 2 2.00
45. Lucjan Kasprzak Polsat Sport 1 2 2.00
46. Borys Boba Team KRK 2 4 2.00
47. Marcin Klatka Team KRK 2 4 2.00
48. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 1 2 2.00
49. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 2 4 2.00
50. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 2 3 1.50
51. Wojciech Urbański Artyści do kosza 2 3 1.50
52. Adam Trawczyński Polsat Sport 2 2 1.00
53. Przemysław Hołyst Team KRK 2 2 1.00
54. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00
55. Maciej Polny Gdańsk 1 0 0.00
56. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 1 0 0.00
57. Cyprian Ziąbski SK Team 1 0 0.00
58. Leszek Spychała Team KRK 1 0 0.00
59. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 1 0 0.00
60. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00
61. Jakub Kosobucki SK Team 1 0 0.00
62. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00
63. Jarosław Ambrożek Totalizator Sportowy 2 0 0.00
64. Adam Mendyk Polsat Sport 1 0 0.00
65. Łukasz Trybuszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00
66. Bartosz Drab SK Team 1 0 0.00
67. Adam Lachowicz SK Team 1 0 0.00
68. Robert Wilk Polsat Sport 2 0 0.00
69. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 1 0 0.00
70. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 1 0 0.00
71. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 1 0 0.00

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz