Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Rafał Niewiadomski SK Team 2 0 0.00 37 18.50
2. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 2 0 0.00 33 16.50
3. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 33 16.50
4. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 2 0 0.00 32 16.00
5. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00 29 14.50
6. Hubert Ponicki Team KRK 2 0 0.00 26 13.00
7. Radosław Szurgot Konin 2 0 0.00 23 11.50
8. Piotr Pazdan Katowice 2 0 0.00 23 11.50
9. Michał Godawski MBA Kraków 2 0 0.00 22 11.00
10. Jakub Musiał MBA Kraków 2 0 0.00 21 10.50
11. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00 20 10.00
12. Rafał Marszałek Konin 2 0 0.00 19 9.50
13. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 2 0 0.00 18 9.00
14. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 18 9.00
15. Jonatan Wyszkowski Gdańsk 2 0 0.00 18 9.00
16. Jakub Górny Konin 2 0 0.00 17 8.50
17. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 2 0 0.00 16 8.00
18. Jacek Krzaczek SK Team 2 0 0.00 16 8.00
19. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00 16 8.00
20. Michał Doszko Polsat Sport 2 0 0.00 16 8.00
21. Szymon Kurdziel Katowice 2 0 0.00 15 7.50
22. Marek Piątkowski Gdańsk 2 0 0.00 15 7.50
23. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 2 0 0.00 14 7.00
24. Piotr Marcol MBA Kraków 1 0 0.00 14 14.00
25. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 2 0 0.00 13 6.50
26. Mirosław Krupa Team KRK 2 0 0.00 13 6.50
27. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 2 0 0.00 13 6.50
28. Borys Boba Team KRK 2 0 0.00 12 6.00
29. Piotr Bawolski SK Team 1 0 0.00 12 12.00
30. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 2 0 0.00 12 6.00
31. Adam Trawczyński Polsat Sport 2 0 0.00 11 5.50
32. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 2 0 0.00 11 5.50
33. Przemysław Cienkosz Team KRK 2 0 0.00 10 5.00
34. Marcin Klatka Team KRK 2 0 0.00 10 5.00
35. Piotr Andrzejczak Konin 2 0 0.00 10 5.00
36. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 2 0 0.00 10 5.00
37. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 2 0 0.00 10 5.00
38. Karol Śliwa SK Team 2 0 0.00 10 5.00
39. Paweł Szamrej Polsat Sport 2 0 0.00 10 5.00
40. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 2 0 0.00 9 4.50
41. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 9 4.50
42. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00 9 4.50
43. Wojciech Ziemba MBA Kraków 2 0 0.00 9 4.50
44. Kacper Stadnik MBA Kraków 2 0 0.00 9 4.50
45. Sebastian Kołodziej Katowice 2 0 0.00 8 4.00
46. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 8 4.00
47. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00 8 4.00
48. Eryk Chmielewski SK Team 2 0 0.00 7 3.50
49. Maciej Gałązka MBA Kraków 2 0 0.00 7 3.50
50. Adam Marchacz Katowice 2 0 0.00 6 3.00
51. Robert Lipiński Konin 2 0 0.00 6 3.00
52. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 6 3.00
53. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 6 3.00
54. Olgierd Cieślik Katowice 2 0 0.00 6 3.00
55. Tomasz Ołdak Polsat Sport 2 0 0.00 6 3.00
56. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 2 0 0.00 6 3.00
57. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 2 0 0.00 5 2.50
58. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 2 0 0.00 5 2.50
59. Lucjan Kasprzak Polsat Sport 1 0 0.00 4 4.00
60. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 4 2.00
61. Bartosz Drab SK Team 2 0 0.00 4 2.00
62. Michał Słomczewski Gdańsk 2 0 0.00 4 2.00
63. Łukasz Urych Katowice 2 0 0.00 4 2.00
64. Krzysztof Klonowski Gdańsk 2 0 0.00 4 2.00
65. Marcin Wróblewski Gdańsk 2 0 0.00 4 2.00
66. Karolina Filipkowska Polsat Sport 2 0 0.00 4 2.00
67. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 2 0 0.00 4 2.00
68. Jarosław Świercz Katowice 2 0 0.00 3 1.50
69. Mateusz Matusiak Gdańsk 2 0 0.00 3 1.50
70. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 2 0 0.00 2 1.00
71. Rafał Kurianowicz Katowice 2 0 0.00 2 1.00
72. Mariusz Witkowski Katowice 2 0 0.00 2 1.00
73. Michał Wagner Konin 1 0 0.00 2 2.00
74. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 2 0 0.00 2 1.00
75. Jakub Kosobucki SK Team 2 0 0.00 2 1.00
76. Patryk Rosiak Polsat Sport 2 0 0.00 1 0.50
77. Przemysław Sadowski Artyści do kosza 2 0 0.00 1 0.50
78. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 1 0 0.00 0 0.00
79. Tomasz Mucha Katowice 2 0 0.00 0 0.00
80. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 0 0.00
81. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 1 0 0.00 0 0.00
82. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 0 0.00
83. Andrzej Konecko Team KRK 2 0 0.00 0 0.00
84. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00 0 0.00
85. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00 0 0.00
86. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00 0 0.00
87. Łukasz Trybuszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 0.00 0 0.00
88. Maciej Muzyczuk Katowice 1 0 0.00 0 0.00
89. Janusz Lipiński Konin 1 0 0.00 0 0.00
90. Adam Gapski Konin 1 0 0.00 0 0.00
91. Kamil Wlazło MBA Kraków 2 0 0.00 0 0.00
92. Łukasz Szwonder SK Team 1 0 0.00 0 0.00
93. Adam Lachowicz SK Team 2 0 0.00 0 0.00
94. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 2 0 0.00 0 0.00
95. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 2 0 0.00 0 0.00
96. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 2 0 0.00 0 0.00
97. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 2 0 0.00 0 0.00
98. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 0.00 0 0.00
99. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00 0 0.00
100. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 2 0 0.00 0 0.00
101. Maciej Polny Gdańsk 2 0 0.00 0 0.00
102. Przemysław Hołyst Team KRK 2 0 0.00 0 0.00
103. Sławomir Górecki Gdańsk 1 0 0.00 0 0.00
104. Robert Wilk Polsat Sport 2 0 0.00 0 0.00
105. Adam Mendyk Polsat Sport 2 0 0.00 0 0.00
106. Łukasz Mokosa Polsat Sport 2 0 0.00 0 0.00
107. Ali Kwiatkowska Artyści do kosza 1 0 0.00 0 0.00
108. Wojciech Urbański Artyści do kosza 2 0 0.00 0 0.00
109. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 2 0 0.00 0 0.00
110. Sebastian Drożak Artyści do kosza 1 0 0.00 0 0.00

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz