Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 2 0.00 0 0.00
2. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 2 0.00 0 0.00
3. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 2 0.00 0 0.00
4. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 1 0.00 0 0.00
5. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 2 0.00 0 0.00
6. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 2 0.00 0 0.00
7. Lucjan Kasprzak Polsat Sport 1 0.00 0 0.00
8. Sebastian Kołodziej Katowice 2 0.00 0 0.00
9. Szymon Kurdziel Katowice 2 0.00 0 0.00
10. Adam Marchacz Katowice 2 0.00 0 0.00
11. Rafał Kurianowicz Katowice 2 0.00 0 0.00
12. Tomasz Mucha Katowice 2 0.00 0 0.00
13. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 2 0.00 0 0.00
14. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 2 0.00 0 0.00
15. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 2 0.00 0 0.00
16. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 2 0.00 0 0.00
17. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 2 0.00 0 0.00
18. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 2 0.00 0 0.00
19. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 2 0.00 0 0.00
20. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 1 0.00 0 0.00
21. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 2 0.00 0 0.00
22. Andrzej Konecko Team KRK 2 0.00 0 0.00
23. Przemysław Cienkosz Team KRK 2 0.00 0 0.00
24. Hubert Ponicki Team KRK 2 0.00 0 0.00
25. Borys Boba Team KRK 2 0.00 0 0.00
26. Marcin Klatka Team KRK 2 0.00 0 0.00
27. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0.00 0 0.00
28. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00 0 0.00
29. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0.00 0 0.00
30. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0.00 0 0.00
31. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00 0 0.00
32. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00 0 0.00
33. Łukasz Trybuszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0.00 0 0.00
34. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00 0 0.00
35. Mariusz Witkowski Katowice 2 0.00 0 0.00
36. Maciej Muzyczuk Katowice 1 0.00 0 0.00
37. Janusz Lipiński Konin 1 0.00 0 0.00
38. Robert Lipiński Konin 2 0.00 0 0.00
39. Michał Wagner Konin 1 0.00 0 0.00
40. Jakub Górny Konin 2 0.00 0 0.00
41. Piotr Andrzejczak Konin 2 0.00 0 0.00
42. Adam Gapski Konin 1 0.00 0 0.00
43. Radosław Szurgot Konin 2 0.00 0 0.00
44. Wojciech Ziemba MBA Kraków 2 0.00 0 0.00
45. Jakub Musiał MBA Kraków 2 0.00 0 0.00
46. Kacper Stadnik MBA Kraków 2 0.00 0 0.00
47. Kamil Wlazło MBA Kraków 2 0.00 0 0.00
48. Bartosz Drab SK Team 2 0.00 0 0.00
49. Eryk Chmielewski SK Team 2 0.00 0 0.00
50. Łukasz Szwonder SK Team 1 0.00 0 0.00
51. Adam Lachowicz SK Team 2 0.00 0 0.00
52. Jacek Krzaczek SK Team 2 0.00 0 0.00
53. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 2 0.00 0 0.00
54. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 2 0.00 0 0.00
55. Mirosław Krupa Team KRK 2 0.00 0 0.00
56. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 2 0.00 0 0.00
57. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 2 0.00 0 0.00
58. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 2 0.00 0 0.00
59. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 2 0.00 0 0.00
60. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 2 0.00 0 0.00
61. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 2 0.00 0 0.00
62. Olgierd Cieślik Katowice 2 0.00 0 0.00
63. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 2 0.00 0 0.00
64. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00 0 0.00
65. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00 0 0.00
66. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 2 0.00 0 0.00
67. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 2 0.00 0 0.00
68. Michał Godawski MBA Kraków 2 0.00 0 0.00
69. Maciej Gałązka MBA Kraków 2 0.00 0 0.00
70. Maciej Polny Gdańsk 2 0.00 0 0.00
71. Michał Słomczewski Gdańsk 2 0.00 0 0.00
72. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 2 0.00 0 0.00
73. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 2 0.00 0 0.00
74. Łukasz Urych Katowice 2 0.00 0 0.00
75. Piotr Pazdan Katowice 2 0.00 0 0.00
76. Jarosław Świercz Katowice 2 0.00 0 0.00
77. Rafał Niewiadomski SK Team 2 0.00 0 0.00
78. Karol Śliwa SK Team 2 0.00 0 0.00
79. Piotr Bawolski SK Team 1 0.00 0 0.00
80. Przemysław Hołyst Team KRK 2 0.00 0 0.00
81. Piotr Marcol MBA Kraków 1 0.00 0 0.00
82. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 2 0.00 0 0.00
83. Rafał Marszałek Konin 2 0.00 0 0.00
84. Jakub Kosobucki SK Team 2 0.00 0 0.00
85. Mateusz Matusiak Gdańsk 2 0.00 0 0.00
86. Sławomir Górecki Gdańsk 1 0.00 0 0.00
87. Jonatan Wyszkowski Gdańsk 2 0.00 0 0.00
88. Krzysztof Klonowski Gdańsk 2 0.00 0 0.00
89. Marek Piątkowski Gdańsk 2 0.00 0 0.00
90. Marcin Wróblewski Gdańsk 2 0.00 0 0.00
91. Robert Wilk Polsat Sport 2 0.00 0 0.00
92. Patryk Rosiak Polsat Sport 2 0.00 0 0.00
93. Karolina Filipkowska Polsat Sport 2 0.00 0 0.00
94. Adam Trawczyński Polsat Sport 2 0.00 0 0.00
95. Michał Doszko Polsat Sport 2 0.00 0 0.00
96. Adam Mendyk Polsat Sport 2 0.00 0 0.00
97. Tomasz Ołdak Polsat Sport 2 0.00 0 0.00
98. Łukasz Mokosa Polsat Sport 2 0.00 0 0.00
99. Paweł Szamrej Polsat Sport 2 0.00 0 0.00
100. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 2 0.00 0 0.00
101. Ali Kwiatkowska Artyści do kosza 1 0.00 0 0.00
102. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 2 0.00 0 0.00
103. Przemysław Sadowski Artyści do kosza 2 0.00 0 0.00
104. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 2 0.00 0 0.00
105. Wojciech Urbański Artyści do kosza 2 0.00 0 0.00
106. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 2 0.00 0 0.00
107. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 2 0.00 0 0.00
108. Sebastian Drożak Artyści do kosza 1 0.00 0 0.00
109. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 2 0.00 0 0.00
110. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 2 0.00 0 0.00

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz