Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jonatan Wyszkowski Gdańsk 6 82 6 0 9 0 0 0 0 0 0 91 0
2. Marek Piątkowski Gdańsk 6 73 6 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0
3. Rafał Niewiadomski SK Team 4 63 4 0 6 0 0 0 0 0 0 69 0
4. Piotr Pazdan Katowice 5 63 5 0 5 0 0 0 0 0 0 68 0
5. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 6 63 6 0 4 0 0 0 0 0 0 67 0
6. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 6 62 6 0 1 0 0 0 0 0 0 63 0
7. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 4 53 4 0 1 0 0 0 0 0 0 54 0
8. Hubert Ponicki Team KRK 4 53 4 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0
9. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 6 48 6 0 4 0 0 0 0 0 0 52 0
10. Piotr Bawolski SK Team 4 49 4 0 3 0 0 0 0 0 0 52 0
11. Jacek Krzaczek SK Team 6 44 6 0 5 0 0 0 0 0 0 49 0
12. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 5 38 5 0 11 0 0 0 0 0 0 49 0
13. Jakub Musiał MBA Kraków 4 45 4 0 1 0 0 0 0 0 0 46 0
14. Piotr Marcol MBA Kraków 3 40 3 0 5 0 0 0 0 0 0 45 0
15. Radosław Szurgot Konin 4 44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
16. Paweł Szamrej Polsat Sport 5 42 5 0 2 0 0 0 0 0 0 44 0
17. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 5 38 5 0 4 0 0 0 0 0 0 42 0
18. Karol Śliwa SK Team 6 34 6 0 7 0 0 0 0 0 0 41 0
19. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 5 30 5 0 8 0 0 0 0 0 0 38 0
20. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 5 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
21. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 5 37 5 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
22. Eryk Chmielewski SK Team 6 33 6 0 3 0 0 0 0 0 0 36 0
23. Mirosław Krupa Team KRK 5 33 5 0 3 0 0 0 0 0 0 36 0
24. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 4 34 4 0 1 0 0 0 0 0 0 35 0
25. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 5 29 5 0 4 0 0 0 0 0 0 33 0
26. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 3 29 3 0 3 0 0 0 0 0 0 32 0
27. Przemysław Cienkosz Team KRK 5 24 5 0 6 0 0 0 0 0 0 30 0
28. Kacper Stadnik MBA Kraków 4 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
29. Michał Godawski MBA Kraków 4 25 4 0 5 0 0 0 0 0 0 30 0
30. Rafał Marszałek Konin 4 27 4 0 3 0 0 0 0 0 0 30 0
31. Michał Doszko Polsat Sport 4 26 4 0 3 0 0 0 0 0 0 29 0
32. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 4 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
33. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 5 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
34. Szymon Kurdziel Katowice 5 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
35. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 5 22 5 0 3 0 0 0 0 0 0 25 0
36. Jakub Górny Konin 4 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
37. Bartosz Drab SK Team 6 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
38. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 5 22 5 0 2 0 0 0 0 0 0 24 0
39. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 5 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
40. Olgierd Cieślik Katowice 5 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
41. Mateusz Matusiak Gdańsk 6 21 6 0 2 0 0 0 0 0 0 23 0
42. Borys Boba Team KRK 5 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
43. Piotr Andrzejczak Konin 4 20 4 0 2 0 0 0 0 0 0 22 0
44. Andrzej Sass Katowice 3 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
45. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 6 19 6 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0
46. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 6 15 6 0 3 0 0 0 0 0 0 18 0
47. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 5 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
48. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 6 16 6 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0
49. Karolina Filipkowska Polsat Sport 5 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
50. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 5 16 5 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0
51. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 5 15 5 0 2 0 0 0 0 0 0 17 0
52. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
53. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 5 14 5 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
54. Marcin Klatka Team KRK 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
55. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
56. Wojciech Ziemba MBA Kraków 4 12 4 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0
57. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 5 12 5 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0
58. Adam Trawczyński Polsat Sport 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
59. Adam Marchacz Katowice 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
60. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
61. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 4 9 4 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0
62. Robert Lipiński Konin 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
63. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 4 11 4 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
64. Marcin Wróblewski Gdańsk 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
65. Patryk Rosiak Polsat Sport 5 11 5 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
66. Tomasz Ołdak Polsat Sport 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
67. Maciej Gałązka MBA Kraków 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
68. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
69. Michał Słomczewski Gdańsk 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
70. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
71. Sebastian Kołodziej Katowice 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
72. Andrzej Konecko Team KRK 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
73. Mariusz Witkowski Katowice 3 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
74. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 4 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
75. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
76. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 4 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
77. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
78. Estera Gut Tygodnik Podhalański Basket 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
79. Lucjan Kasprzak Polsat Sport 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
80. Wojciech Urbański Artyści do kosza 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
81. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
82. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
83. Łukasz Urych Katowice 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
84. Krzysztof Klonowski Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
85. Łukasz Mokosa Polsat Sport 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
86. Wojciech Wachuda Artyści do kosza 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
87. Adam Greczyło Gdańsk 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
88. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
89. Jarosław Świercz Katowice 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
90. Rafał Kurianowicz Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
91. Tomasz Mucha Katowice 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
92. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
93. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
94. Michał Wagner Konin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
95. Przemysław Hołyst Team KRK 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
96. Jakub Kosobucki SK Team 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
97. Przemysław Sadowski Artyści do kosza 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
98. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Leszek Spychała Team KRK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Łukasz Trybuszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Maciej Muzyczuk Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Janusz Lipiński Konin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Adam Gapski Konin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Kamil Wlazło MBA Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Łukasz Szwonder SK Team 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Adam Lachowicz SK Team 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Maciej Polny Gdańsk 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Cyprian Ziąbski SK Team 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Jarosław Ambrożek Totalizator Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Sławomir Górecki Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Robert Wilk Polsat Sport 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Adam Mendyk Polsat Sport 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Ali Kwiatkowska Artyści do kosza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Sebastian Drożak Artyści do kosza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz