Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Rafał Niewiadomski SK Team 2 34 2 0 3 0 0 0 0 0 0 37 0
2. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 2 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
3. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 2 29 2 0 4 0 0 0 0 0 0 33 0
4. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 2 29 2 0 3 0 0 0 0 0 0 32 0
5. Hubert Ponicki Team KRK 2 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
6. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 2 26 2 0 3 0 0 0 0 0 0 29 0
7. Radosław Szurgot Konin 2 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
8. Piotr Pazdan Katowice 2 22 2 0 1 0 0 0 0 0 0 23 0
9. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
10. Jakub Musiał MBA Kraków 2 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0
11. Michał Godawski MBA Kraków 2 19 2 0 3 0 0 0 0 0 0 22 0
12. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
13. Jonatan Wyszkowski Gdańsk 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
14. Jakub Górny Konin 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
15. Rafał Marszałek Konin 2 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 19 0
16. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 2 16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0
17. Szymon Kurdziel Katowice 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
18. Marek Piątkowski Gdańsk 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
19. Michał Doszko Polsat Sport 2 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0
20. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 16 0
21. Jacek Krzaczek SK Team 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 16 0
22. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
23. Piotr Marcol MBA Kraków 1 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
24. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
25. Borys Boba Team KRK 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
26. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 2 12 2 0 4 0 0 0 0 0 0 16 0
27. Mirosław Krupa Team KRK 2 11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0
28. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 2 11 2 0 3 0 0 0 0 0 0 14 0
29. Piotr Bawolski SK Team 1 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
30. Adam Trawczyński Polsat Sport 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
31. Marcin Klatka Team KRK 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
32. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
33. Paweł Szamrej Polsat Sport 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
34. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0
35. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 2 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0
36. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
37. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
38. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
39. Piotr Andrzejczak Konin 2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
40. Wojciech Ziemba MBA Kraków 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
41. Kacper Stadnik MBA Kraków 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
42. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
43. Sebastian Kołodziej Katowice 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
44. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
45. Przemysław Cienkosz Team KRK 2 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0
46. Karol Śliwa SK Team 2 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0
47. Eryk Chmielewski SK Team 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
48. Maciej Gałązka MBA Kraków 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
49. Adam Marchacz Katowice 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
50. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 2 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0
51. Robert Lipiński Konin 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
52. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
53. Olgierd Cieślik Katowice 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
54. Tomasz Ołdak Polsat Sport 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
55. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
56. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
57. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
58. Bartosz Drab SK Team 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
59. Michał Słomczewski Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
60. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
61. Krzysztof Klonowski Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
62. Marcin Wróblewski Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
63. Karolina Filipkowska Polsat Sport 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
64. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
65. Lucjan Kasprzak Polsat Sport 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
66. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
67. Łukasz Urych Katowice 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
68. Jarosław Świercz Katowice 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
69. Mateusz Matusiak Gdańsk 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
70. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
71. Rafał Kurianowicz Katowice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
72. Mariusz Witkowski Katowice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
73. Michał Wagner Konin 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
74. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
75. Jakub Kosobucki SK Team 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
76. Patryk Rosiak Polsat Sport 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
77. Przemysław Sadowski Artyści do kosza 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
78. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Tomasz Mucha Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Andrzej Konecko Team KRK 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Łukasz Trybuszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Maciej Muzyczuk Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Janusz Lipiński Konin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Adam Gapski Konin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Kamil Wlazło MBA Kraków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Łukasz Szwonder SK Team 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Adam Lachowicz SK Team 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Maciej Polny Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Przemysław Hołyst Team KRK 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Sławomir Górecki Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Robert Wilk Polsat Sport 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Adam Mendyk Polsat Sport 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Łukasz Mokosa Polsat Sport 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Ali Kwiatkowska Artyści do kosza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Wojciech Urbański Artyści do kosza 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Sebastian Drożak Artyści do kosza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz