Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 6 48 6 0 4 0 0 0 0 0 0 52 0
2. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 5 22 5 0 2 0 0 0 0 0 0 24 0
3. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 5 38 5 0 4 0 0 0 0 0 0 42 0
4. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
5. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 5 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
6. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
7. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 5 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
8. Estera Gut Tygodnik Podhalański Basket 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
9. Lucjan Kasprzak Polsat Sport 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
10. Sebastian Kołodziej Katowice 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
11. Szymon Kurdziel Katowice 5 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
12. Adam Marchacz Katowice 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
13. Rafał Kurianowicz Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14. Tomasz Mucha Katowice 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
15. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 5 22 5 0 3 0 0 0 0 0 0 25 0
16. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
17. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 4 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
18. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
19. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 4 34 4 0 1 0 0 0 0 0 0 35 0
20. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 4 9 4 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0
21. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 4 53 4 0 1 0 0 0 0 0 0 54 0
22. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Andrzej Konecko Team KRK 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
25. Przemysław Cienkosz Team KRK 5 24 5 0 6 0 0 0 0 0 0 30 0
26. Leszek Spychała Team KRK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Hubert Ponicki Team KRK 4 53 4 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0
28. Borys Boba Team KRK 5 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
29. Marcin Klatka Team KRK 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
30. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 6 63 6 0 4 0 0 0 0 0 0 67 0
32. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
33. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 6 62 6 0 1 0 0 0 0 0 0 63 0
35. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 6 15 6 0 3 0 0 0 0 0 0 18 0
36. Łukasz Trybuszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 6 19 6 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0
38. Andrzej Sass Katowice 3 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
39. Mariusz Witkowski Katowice 3 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
40. Maciej Muzyczuk Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Janusz Lipiński Konin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Robert Lipiński Konin 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
43. Michał Wagner Konin 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
44. Jakub Górny Konin 4 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
45. Piotr Andrzejczak Konin 4 20 4 0 2 0 0 0 0 0 0 22 0
46. Adam Gapski Konin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Radosław Szurgot Konin 4 44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
48. Wojciech Ziemba MBA Kraków 4 12 4 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0
49. Jakub Musiał MBA Kraków 4 45 4 0 1 0 0 0 0 0 0 46 0
50. Kacper Stadnik MBA Kraków 4 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
51. Kamil Wlazło MBA Kraków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Bartosz Drab SK Team 6 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
53. Eryk Chmielewski SK Team 6 33 6 0 3 0 0 0 0 0 0 36 0
54. Łukasz Szwonder SK Team 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Adam Lachowicz SK Team 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Jacek Krzaczek SK Team 6 44 6 0 5 0 0 0 0 0 0 49 0
57. Adam Greczyło Gdańsk 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
58. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 4 11 4 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
59. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
60. Mirosław Krupa Team KRK 5 33 5 0 3 0 0 0 0 0 0 36 0
61. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 5 14 5 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
62. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 4 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
64. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 3 29 3 0 3 0 0 0 0 0 0 32 0
65. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
66. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 5 30 5 0 8 0 0 0 0 0 0 38 0
67. Olgierd Cieślik Katowice 5 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
68. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
70. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 5 38 5 0 11 0 0 0 0 0 0 49 0
71. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
72. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 5 12 5 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0
73. Michał Godawski MBA Kraków 4 25 4 0 5 0 0 0 0 0 0 30 0
74. Maciej Gałązka MBA Kraków 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
75. Maciej Polny Gdańsk 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Michał Słomczewski Gdańsk 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
77. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 5 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
78. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 5 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
79. Łukasz Urych Katowice 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
80. Piotr Pazdan Katowice 5 63 5 0 5 0 0 0 0 0 0 68 0
81. Jarosław Świercz Katowice 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
82. Rafał Niewiadomski SK Team 4 63 4 0 6 0 0 0 0 0 0 69 0
83. Karol Śliwa SK Team 6 34 6 0 7 0 0 0 0 0 0 41 0
84. Cyprian Ziąbski SK Team 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Piotr Bawolski SK Team 4 49 4 0 3 0 0 0 0 0 0 52 0
86. Przemysław Hołyst Team KRK 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
87. Piotr Marcol MBA Kraków 3 40 3 0 5 0 0 0 0 0 0 45 0
88. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 6 16 6 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0
89. Rafał Marszałek Konin 4 27 4 0 3 0 0 0 0 0 0 30 0
90. Jakub Kosobucki SK Team 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
91. Jarosław Ambrożek Totalizator Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Mateusz Matusiak Gdańsk 6 21 6 0 2 0 0 0 0 0 0 23 0
93. Sławomir Górecki Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Jonatan Wyszkowski Gdańsk 6 82 6 0 9 0 0 0 0 0 0 91 0
95. Krzysztof Klonowski Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
96. Marek Piątkowski Gdańsk 6 73 6 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0
97. Marcin Wróblewski Gdańsk 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
98. Robert Wilk Polsat Sport 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Patryk Rosiak Polsat Sport 5 11 5 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
100. Karolina Filipkowska Polsat Sport 5 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
101. Adam Trawczyński Polsat Sport 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
102. Michał Doszko Polsat Sport 4 26 4 0 3 0 0 0 0 0 0 29 0
103. Adam Mendyk Polsat Sport 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Tomasz Ołdak Polsat Sport 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
105. Łukasz Mokosa Polsat Sport 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
106. Paweł Szamrej Polsat Sport 5 42 5 0 2 0 0 0 0 0 0 44 0
107. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 5 37 5 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
108. Ali Kwiatkowska Artyści do kosza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 4 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
110. Przemysław Sadowski Artyści do kosza 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 5 15 5 0 2 0 0 0 0 0 0 17 0
112. Wojciech Urbański Artyści do kosza 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
113. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 5 16 5 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0
114. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
115. Sebastian Drożak Artyści do kosza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 5 29 5 0 4 0 0 0 0 0 0 33 0
117. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
118. Wojciech Wachuda Artyści do kosza 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz