Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Adam Trawczyński Polsat Sport 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
3. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
4. Przemysław Hołyst Team KRK 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 2 15 2 0 4 0 0 0 0 0 0 19 0
6. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7. Jarosław Ambrożek Totalizator Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
9. Mirosław Krupa Team KRK 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
10. Robert Wilk Polsat Sport 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Patryk Rosiak Polsat Sport 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
12. Karolina Filipkowska Polsat Sport 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
13. Michał Doszko Polsat Sport 2 11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0
14. Tomasz Ołdak Polsat Sport 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
15. Łukasz Mokosa Polsat Sport 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
16. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0
17. Wojciech Wachuda Artyści do kosza 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
18. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
19. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 2 14 2 0 2 0 0 0 0 0 0 16 0
20. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
21. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
22. Wojciech Urbański Artyści do kosza 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
23. Paweł Szamrej Polsat Sport 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
24. Andrzej Konecko Team KRK 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
25. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
26. Marcin Klatka Team KRK 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
27. Przemysław Cienkosz Team KRK 2 13 2 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0
28. Hubert Ponicki Team KRK 2 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
29. Borys Boba Team KRK 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
30. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31. Rafał Niewiadomski SK Team 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
32. Karol Śliwa SK Team 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
33. Cyprian Ziąbski SK Team 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Adam Mendyk Polsat Sport 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Marcin Wróblewski Gdańsk 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37. Jakub Kosobucki SK Team 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Mateusz Matusiak Gdańsk 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
39. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
40. Jonatan Wyszkowski Gdańsk 1 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0
41. Marek Piątkowski Gdańsk 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
42. Łukasz Trybuszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
44. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
45. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
46. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
47. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
48. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
49. Lucjan Kasprzak Polsat Sport 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
50. Leszek Spychała Team KRK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
53. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
54. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
56. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Michał Słomczewski Gdańsk 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
58. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
59. Bartosz Drab SK Team 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Eryk Chmielewski SK Team 1 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0
61. Adam Lachowicz SK Team 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Jacek Krzaczek SK Team 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
63. Adam Greczyło Gdańsk 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
64. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
69. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
70. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
71. Maciej Polny Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz