Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jonatan Wyszkowski Gdańsk 1 22 1 0 4 0 0 0 0 0 0 26 0
2. Piotr Bawolski SK Team 1 14 1 0 2 0 0 0 0 0 0 16 0
3. Paweł Szamrej Polsat Sport 1 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 17 0
4. Jacek Krzaczek SK Team 1 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 17 0
5. Karol Śliwa SK Team 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
6. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 1 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
7. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 1 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
8. Mariusz Witkowski Katowice 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
9. Przemysław Cienkosz Team KRK 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
10. Patryk Rosiak Polsat Sport 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
11. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
12. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 1 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
13. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
14. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
15. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
16. Marek Piątkowski Gdańsk 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
17. Piotr Pazdan Katowice 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
18. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
19. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
20. Przemysław Hołyst Team KRK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Michał Słomczewski Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Maciej Polny Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Jakub Kosobucki SK Team 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Mateusz Matusiak Gdańsk 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
27. Sławomir Górecki Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
29. Robert Wilk Polsat Sport 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Karolina Filipkowska Polsat Sport 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
31. Adam Mendyk Polsat Sport 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Tomasz Ołdak Polsat Sport 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Łukasz Mokosa Polsat Sport 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
35. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Wojciech Urbański Artyści do kosza 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
38. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
40. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
41. Wojciech Wachuda Artyści do kosza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Borys Boba Team KRK 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
43. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
45. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
46. Estera Gut Tygodnik Podhalański Basket 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
47. Szymon Kurdziel Katowice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
48. Adam Marchacz Katowice 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
49. Rafał Kurianowicz Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Tomasz Mucha Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
52. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
54. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Andrzej Konecko Team KRK 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
58. Olgierd Cieślik Katowice 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
59. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
60. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
61. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
63. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Andrzej Sass Katowice 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
65. Bartosz Drab SK Team 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
66. Eryk Chmielewski SK Team 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
67. Adam Lachowicz SK Team 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
69. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
70. Mirosław Krupa Team KRK 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
71. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
72. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz