Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Krystian Szafulski Media Kotwica 2 0.00
2. Paweł Szamrej Media Kotwica 4 0.00
3. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 3 0.00
4. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 4 0.00
5. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 4 0.00
6. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 3 0.00
7. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 3 0.00
8. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 3 0.00
9. Lucjan Kasprzak Media Kotwica 3 0.00
10. Roland Mleczko Media Kotwica 4 0.00
11. Piotr Janczarczyk Media Kotwica 3 0.00
12. Michał Tomasik Życie Warszawy 3 0.00
13. Michał Kowalski Życie Warszawy 6 0.00
14. Maciej Bonecki Życie Warszawy 6 0.00
15. Tomasz Sobiech Życie Warszawy 6 0.00
16. Bartłomiej Ciszewski Życie Warszawy 4 0.00
17. Sebastian Kołodziej Katowice 6 0.00
18. Szymon Kurdziel Katowice 5 0.00
19. Tomasz Mucha Katowice 4 0.00
20. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 6 0.00
21. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 6 0.00
22. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 4 0.00
23. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 5 0.00
24. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 6 0.00
25. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 3 0.00
26. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 6 0.00
27. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 5 0.00
28. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 5 0.00
29. Andrzej Konecko Stary Kraków 4 0.00
30. Grzegorz Nowacki Stary Kraków 3 0.00
31. Przemysław Cienkosz Stary Kraków 4 0.00
32. Leszek Spychała Stary Kraków 2 0.00
33. Hubert Ponicki Team KRK 4 0.00
34. Borys Boba Team KRK 6 0.00
35. Marcin Gebel Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 4 0.00
36. Marcin Klatka Stary Kraków 4 0.00
37. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 4 0.00
38. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 4 0.00
39. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00
40. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00
41. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 4 0.00
42. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 4 0.00
43. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 4 0.00
44. Andrzej Sass Katowice 6 0.00
45. Robert Lipiński Konin 6 0.00
46. Jakub Górny Konin 6 0.00
47. Piotr Andrzejczak Konin 6 0.00
48. Radosław Szurgot Konin 6 0.00
49. Wojciech Ziemba MBA Kraków 6 0.00
50. Stanisław Grabowski MBA Kraków 4 0.00
51. Jakub Musiał MBA Kraków 6 0.00
52. Jan Walawski MBA Kraków 5 0.00
53. Kacper Stadnik MBA Kraków 4 0.00
54. Kamil Wlazło MBA Kraków 6 0.00
55. Bartosz Drab SK Team 6 0.00
56. Eryk Chmielewski SK Team 6 0.00
57. Marcin Michalski SK Team 3 0.00
58. Marcin Danych SK Team 6 0.00
59. Adam Lachowicz SK Team 6 0.00
60. Wojciech Michałowicz Życie Warszawy 3 0.00
61. Jacek Krzaczek SK Team 6 0.00
62. Mariusz Śliwa SK Team 4 0.00
63. Przemysław Woś Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 4 0.00
64. Michał Piątkowski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 4 0.00
65. Adam Greczyło Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 3 0.00
66. Michał Jędrzejkowski Życie Warszawy 6 0.00
67. Adam Słowik Życie Warszawy 6 0.00
68. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 5 0.00
69. Przemysław Jaskułowski Wrocław - Banda Krzysia 4 0.00
70. Jakub Lisowski Szczecin 4 0.00
71. Mirosław Krupa Team KRK 6 0.00
72. Adam Rymont Stary Kraków 3 0.00
73. Arkadiusz Chojnowski Totalizator Sportowy 3 0.00
74. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 3 0.00
75. Piotr Złoch Totalizator Sportowy 5 0.00
76. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 4 0.00
77. Maciej Prusiński Totalizator Sportowy 6 0.00
78. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 4 0.00
79. Piotr Cubała Totalizator Sportowy 3 0.00
80. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 3 0.00
81. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 4 0.00
82. Piotr Kolanowski Bydgoszcz i Przyjaciele 2 0.00
83. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 4 0.00
84. Andrzej Szkocki Szczecin 4 0.00
85. Michał Stupnicki Szczecin 4 0.00
86. Cezary Aszkiełowicz Szczecin 4 0.00
87. Krzysztof Brylowski Szczecin 4 0.00
88. Bartosz Dybała Szczecin 4 0.00
89. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 5 0.00
90. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 2 0.00
91. Rafał Drzymała Tygodnik Podhalański Basket 4 0.00
92. Paweł Ziemkiewicz Media Kotwica 4 0.00
93. Michał Kałus Media Kotwica 4 0.00
94. Norbert Wrzesiński Media Kotwica 4 0.00
95. Michał Godawski MBA Kraków 4 0.00
96. Maciej Gałązka MBA Kraków 5 0.00
97. Maciej Morawski MBA Kraków 5 0.00
98. Andrzej Bobiński Życie Warszawy 4 0.00
99. Patryk Pankowiak Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 4 0.00
100. Maciej Polny Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 4 0.00
101. Michał Słomczewski Słupsk i Przyjaciele | Krzysztof Nałęcz Team 4 0.00
102. Szymon Chmielewski Totalizator Sportowy 5 0.00
103. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 6 0.00
104. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 6 0.00
105. Maciej Ciecierski Totalizator Sportowy 6 0.00
106. Wojciech Michnik Stary Kraków 4 0.00
107. Łukasz Urych Katowice 6 0.00
108. Piotr Pazdan Katowice 5 0.00
109. Igor Janiszek Konin 5 0.00
110. Rafał Niewiadomski SK Team 6 0.00
111. Karol Śliwa SK Team 5 0.00
112. Cyprian Ziąbski SK Team 4 0.00
113. Piotr Bawolski SK Team 3 0.00
114. Arkadiusz Maciejowski Szczecin 4 0.00
115. Piotr Salamon Team KRK 6 0.00
116. Mateusz Put Team KRK 6 0.00
117. Paweł Miklasiński Team KRK 6 0.00
118. Sebasian Piszczek Team KRK 5 0.00
119. Przemysław Hołyst Team KRK 5 0.00

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz