Orlen Media Cup

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Rafał Niewiadomski SK Team 4 63 15.75
2. Jonatan Wyszkowski Gdańsk 6 82 13.67
3. Piotr Marcol MBA Kraków 3 40 13.33
4. Piotr Kolisko Wrocław - Banda Krzysia 4 53 13.25
5. Hubert Ponicki Team KRK 4 53 13.25
6. Piotr Pazdan Katowice 5 63 12.60
7. Piotr Bawolski SK Team 4 49 12.25
8. Marek Piątkowski Gdańsk 6 73 12.17
9. Jakub Musiał MBA Kraków 4 45 11.25
10. Radosław Szurgot Konin 4 44 11.00
11. Błażej Daracz Bydgoszcz i Przyjaciele 6 63 10.50
12. Maciej Staszewski Bydgoszcz i Przyjaciele 6 62 10.33
13. Tomasz Smorawiński Totalizator Sportowy 3 29 9.67
14. Patryk Siek Wrocław - Banda Krzysia 4 34 8.50
15. Paweł Szamrej Polsat Sport 5 42 8.40
16. Adrian Dyszkiewicz Tygodnik Podhalański Basket 6 48 8.00
17. Michał Banaś Tygodnik Podhalański Basket 5 38 7.60
18. Przemysław Pietrzak Bydgoszcz i Przyjaciele 5 38 7.60
19. Andrzej Tański Totalizator Sportowy 5 38 7.60
20. Kacper Stadnik MBA Kraków 4 30 7.50
21. Tomasz Mechowicki Artyści do kosza 5 37 7.40
22. Jacek Krzaczek SK Team 6 44 7.33
23. Andrzej Sass Katowice 3 21 7.00
24. Hubert Piątek Wrocław - Banda Krzysia 4 27 6.75
25. Rafał Marszałek Konin 4 27 6.75
26. Mirosław Krupa Team KRK 5 33 6.60
27. Michał Doszko Polsat Sport 4 26 6.50
28. Jakub Górny Konin 4 25 6.25
29. Michał Godawski MBA Kraków 4 25 6.25
30. Marcin Wasiuk Totalizator Sportowy 5 30 6.00
31. Bartosz Obuchowicz Artyści do kosza 5 29 5.80
32. Karol Śliwa SK Team 6 34 5.67
33. Eryk Chmielewski SK Team 6 33 5.50
34. Mateusz Sięka Tygodnik Podhalański Basket 5 26 5.20
35. Szymon Kurdziel Katowice 5 25 5.00
36. Piotr Andrzejczak Konin 4 20 5.00
37. Piotr Surmiak Tygodnik Podhalański Basket 5 24 4.80
38. Przemysław Cienkosz Team KRK 5 24 4.80
39. Olgierd Cieślik Katowice 5 23 4.60
40. Camille Stoch Tygodnik Podhalański Basket 5 22 4.40
41. Krzysztof Kaczmarczyk Katowice 5 22 4.40
42. Borys Boba Team KRK 5 22 4.40
43. Bartosz Drab SK Team 6 25 4.17
44. Paweł Szczepaniak Totalizator Sportowy 5 18 3.60
45. Karolina Filipkowska Polsat Sport 5 18 3.60
46. Marcin Klatka Team KRK 4 14 3.50
47. Mateusz Matusiak Gdańsk 6 21 3.50
48. Adam Trawczyński Polsat Sport 4 13 3.25
49. Mateusz Kapczyński Artyści do kosza 5 16 3.20
50. Jakub Kaliś Totalizator Sportowy 5 16 3.20
51. Jakub Hajduk Bydgoszcz i Przyjaciele 6 19 3.17
52. Damian Filipowski Wrocław - Banda Krzysia 4 12 3.00
53. Robert Lipiński Konin 4 12 3.00
54. Wojciech Ziemba MBA Kraków 4 12 3.00
55. Jakub Wieczorek Artyści do kosza 5 15 3.00
56. Marcin Prusiński Totalizator Sportowy 5 14 2.80
57. Krzysztof Bernaś Artyści do kosza 5 14 2.80
58. Marvin Brener Wrocław - Banda Krzysia 4 11 2.75
59. Maciej Gałązka MBA Kraków 4 11 2.75
60. Krzysztof Michał Trzop Tygodnik Podhalański Basket 3 8 2.67
61. Sebastian Kołodziej Katowice 3 8 2.67
62. Vitalik Shturmak Tygodnik Podhalański Basket 6 16 2.67
63. Radosław Fonferek Bydgoszcz i Przyjaciele 6 15 2.50
64. Krzysztof Krzykowski Wrocław - Banda Krzysia 4 10 2.50
65. Adam Marchacz Katowice 5 12 2.40
66. Kuba Knapik Tygodnik Podhalański Basket 5 12 2.40
67. Marcin Wróblewski Gdańsk 5 12 2.40
68. Tomasz Ołdak Polsat Sport 5 12 2.40
69. Andrzej Tyczyno Bydgoszcz i Przyjaciele 3 7 2.33
70. Mariusz Witkowski Katowice 3 7 2.33
71. Paweł Łyga Wrocław - Banda Krzysia 4 9 2.25
72. Patryk Rosiak Polsat Sport 5 11 2.20
73. Gabriel Waliszko Totalizator Sportowy 4 7 1.75
74. Piotr Fiedziukiewicz Artyści do kosza 4 7 1.75
75. Michał Słomczewski Gdańsk 6 10 1.67
76. Andrzej Konecko Team KRK 5 8 1.60
77. Łukasz Olczyk Bydgoszcz i Przyjaciele 5 8 1.60
78. Wojciech Wachuda Artyści do kosza 3 4 1.33
79. Wojciech Urbański Artyści do kosza 5 6 1.20
80. Maciej Miętus Tygodnik Podhalański Basket 5 5 1.00
81. Michał Wagner Konin 2 2 1.00
82. Adam Greczyło Gdańsk 3 3 1.00
83. Łukasz Kuleta Wrocław - Banda Krzysia 3 3 1.00
84. Paweł Faliński Totalizator Sportowy 5 4 0.80
85. Łukasz Mokosa Polsat Sport 5 4 0.80
86. Łukasz Urych Katowice 4 3 0.75
87. Rafał Kurianowicz Katowice 3 2 0.67
88. Adam Markiewicz Bydgoszcz i Przyjaciele 3 2 0.67
89. Tomasz Mucha Katowice 4 2 0.50
90. Dominik Szewczyk Wrocław - Banda Krzysia 4 2 0.50
91. Przemysław Hołyst Team KRK 5 2 0.40
92. Jakub Kosobucki SK Team 6 2 0.33
93. Marcin Furmański Wrocław - Banda Krzysia 2 0 0.00
94. Łukasz Szamer Wrocław - Banda Krzysia 3 0 0.00
95. Maciej Łopatto Bydgoszcz i Przyjaciele 3 0 0.00
96. Kamil Wlazło MBA Kraków 3 0 0.00
97. Adam Lachowicz SK Team 6 0 0.00
98. Krzysztof Tomeczek Totalizator Sportowy 3 0 0.00
99. Przemysław Stasz Totalizator Sportowy 4 0 0.00
100. Maciej Polny Gdańsk 6 0 0.00
101. Robert Wilk Polsat Sport 5 0 0.00
102. Adam Mendyk Polsat Sport 4 0 0.00

Sponsor tytularny

Orlen

Plan turnieju

  • Poniedziałek, 18 marca

    • 21:00 Losowanie w COS Zakopane
  • Wtorek, 19 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Piwkarzyki, Piekiełko
  • Środa, 20 marca

    • 08:00 - 20:00 Mecze
    • 21:00 Casino Night Party, Le Scandale
  • Czwartek, 21 marca

    • 09:00 - 15:00 Mecze COS Zakopane
    • 15:00 Ceremonia zakończenia turnieju

Partnerzy Orlen Media Cup 2024

Lotto Suzuki Colosseum Aerowatch 4F Gaminate Molten SK Store Labotiga InArt Oshee Kinga Pienińska Le Scandale Piekiełko

Patroni Orlen Media Cup 2024

Orlen Basket Liga PZKosz